DỮ LIỆU THỐNG KÊ NGUỒN LỰC
# | Nguồn lực | SL đã trao | Đơn vị tính | Ước tính(VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | quà dành cho phụ nữ mang thai (F0): 1lít sữa; 2 bịch bánh quy | 0 | 0 | |
2 | Thạch dừa | 0 | 0 | |
3 | Nha đam | 0 | 0 | |
4 | Máy thở Draeger Savina (Đức) | 0 | 0 | |
5 | Máy X-quang di động | 0 | 0 | |
6 | Mì – phở – bún ăn liền | 0 | 0 | |
7 | Mì chũ | 0 | 0 | |
8 | Bộ đồng hồ đo oxi | 0 | 0 | |
9 | Đồng hồ đo nồng độ oxi Sp02 | 0 | 0 | |
10 | Mặt nạ thở oxi | 0 | 0 | |
11 | Bình oxi | 0 | 0 | |
12 | Monitor | 0 | 0 | |
13 | Hỗ trợ ô tô vận chuyển | 0 | 0 | |
14 | Dau an | 1 | 0 | |
15 | Trứng | 10 | 0 | |
16 | Trứng | 10 | 0 | |
17 | Cafe | 1 | 0 | |
18 | Đường | 2 | 0 | |
19 | Hạt nêm | 1 | 0 | |
20 | Bột ngọt | 1 | 0 | |
21 | Nước tương hoặc mắm | 2 | 0 | |
22 | Dầu ăn | 1 | 0 | |
23 | Bình đun siêu tốc | 0 | 0 | |
24 | Thuốc hạ sốt | 50 | 0 | |
25 | Tai giả | 3,000 | 0 | |
26 | Đồ phẫu thuật | 500 | 0 | |
27 | Nước ngọt | 192 | 0 | |
28 | Nước ngọt | 130 | 0 | |
29 | Chà bông heo | 100 | 0 | |
30 | Nước súc miệng | 100 | 0 | |
31 | Bún khô | 11,956 | 0 | |
32 | Dầu gội | 28 | 0 | |
33 | Đậu phộng | 5,925 | 0 | |
34 | Ngô | 50 | 0 | |
35 | Nước súc miệng | 40 | 0 | |
36 | Miến | 120 | 0 | |
37 | Bột ngọt | 60 | 0 | |
38 | Hạt nêm | 11 | 0 | |
39 | Dầu gió | 225 | 0 | |
40 | Cá hộp | 4 | 0 | |
41 | Cá khô | 266 | 0 | |
42 | Trái cây | 800 | 0 | |
43 | Bánh | 58,500 | 0 | |
44 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | ||
46 | Chôm chôm | 1,000 | 0 | |
47 | Rau, gạo, mì | 457 | 0 | |
48 | Bộ kit test nhanh | 10,000 | 0 | |
49 | Dưa muối mắm | 220 | 0 | |
50 | Quà | 573 | 0 | |
51 | Cafe | 100 | Thùng | 26,000,000 |
52 | Ăn dặm | 65 | Thùng | 39,000,000 |
53 | Tép khô | 21 | Phần | 4,200,000 |
54 | Đậu phộng | 400 | Kg | 10,000,000 |
55 | Bí đỏ | 440 | Kg | 4,400,000 |
56 | Chanh | 20 | Kg | 400,000 |
57 | Xúc xích | 12,458 | Bịch | 311,450,000 |
58 | Cá | 0 | 0 | |
59 | Dầu Gió | 0 | 0 | |
60 | Xe Cứu Thương | 0 | 0 | |
61 | Cá khô | 100 | 0 | |
62 | Nhu yếu phẩm khác | 15 | 0 | |
63 | Chuối | 2,000 | Kg | 14,000,000 |
64 | Bánh quy | 1,300 | Thùng | 331,500,000 |
65 | Nước mát | 200 | Thùng | 40,000,000 |
66 | Khô | 119 | Thùng | 47,600,000 |
67 | Miến | 120 | Thùng | 36,000,000 |
68 | Bánh | 500 | Thùng | 12,500,000 |
69 | Khoai | 2,000 | Kg | 20,000,000 |
70 | Cơm, bánh mỳ | 140 | Phần | 2,800,000 |
71 | Nệm | 203 | 0 | |
72 | Hạt nêm | 3,210 | Gói | 112,350,000 |
73 | Tiêu | 8 | Kg | 1,280,000 |
74 | Tương ớt | 240 | Chai | 2,640,000 |
75 | Tương hột | 480 | Hộp | 7,200,000 |
76 | Tuýp vitamin C | 296 | Tuýp | 59,200,000 |
77 | Thanh long | 9,000 | Kg | 225,000,000 |
78 | Chôm chôm | 1,000 | Kg | 20,000,000 |
79 | Nhãn | 1,000 | Kg | 40,000,000 |
80 | Nước tăng lực | 250 | Thùng | 47,500,000 |
81 | Dung dịch súc miệng | 1,000 | Lít | 180,000,000 |
82 | Bột ngọt | 1,500 | Gói | 30,000,000 |
83 | Quà | 980 | Phần | 1,372,000,000 |
84 | Bánh ngọt | 50 | Thùng | 5,000,000 |
85 | Bộ kit test nhanh | 18,000 | Bộ | 1,440,000,000 |
86 | Máy thở | 20 | Cái | 200,000,000 |
87 | Bánh tét | 6,000 | Đòn | 420,000,000 |
88 | Cá khô | 1,884 | Kg | 357,960,000 |
89 | Trứng cút | 8,000 | Cái | 4,800,000 |
90 | Trái cây | 27,100 | Kg | 406,500,000 |
91 | Tiền mặt | 4,281,575,217 | VNĐ | 4,281,575,217 |
92 | Gạo | 13,398,991 | Kg | 200,984,865,000 |
93 | Rau, củ, quả | 11,152,507 | Kg | 334,575,210,000 |
94 | Thịt | 2,500 | Kg | 325,000,000 |
95 | Trứng | 24,050 | Cái | 72,150,000 |
96 | Gà | 560 | Kg | 56,000,000 |
97 | Vịt | 2,322 | Kg | 232,200,000 |
98 | Sữa | 12,016 | Thùng | 2,883,840,000 |
99 | Nước suối | 413 | Thùng | 41,300,000 |
100 | Mỳ ăn liền | 13,778 | Thùng | 964,460,000 |
101 | Dầu ăn | 2,274 | Chai | 79,590,000 |
102 | Đường | 4,715 | Kg | 103,730,000 |
103 | Muối | 0 | Kg | 0 |
104 | Tương/Mắm | 1,112 | Chai | 22,240,000 |
105 | Xà phòng | 1,000 | Hộp | 10,000,000 |
106 | Bột giặt | 9,123 | Kg | 364,920,000 |
107 | Nước sát khuẩn | 4,437 | Chai | 110,925,000 |
108 | Khẩu trang | 8,562 | Cái | 4,281,000 |
109 | Kính chống giọt bắn | 250 | Cái | 5,000,000 |
110 | Đồ bảo hộ | 2,576 | Bộ | 51,520,000 |
111 | Găng tay y tế | 121 | Đôi | 363,000 |
112 | Thuốc | 9,000 | Vỉ | 90,000,000 |
113 | Đo thân nhiêt | 0 | Cái | 0 |
114 | Xăng/dầu | 3,000 | Lít | 66,000,000 |
115 | Dù | 0 | Cây | 0 |
116 | Áo mưa | 0 | Bộ | 0 |
117 | Đèn pin | 0 | Cái | 0 |
Nguồn Lực Đã Nhận
Tổng Giá Trị 551 Tỷ Đồng
Đã Hỗ Trợ
564519 Hộ